El peligro exterior del Obradoiro tiene un nombre: Alberto Corbacho

En la mayor racha abierta actualmente en la Liga Endesa, Corbacho hace un año y medio que no falla a su cita desde la línea de tres puntos. Desde el 10 de marzo de 2013, un partido de la Jornada 24 que su equipo disputó en Sevilla, ha anotado por lo menos un triple en cada partido. Aunque normalmente han sido más, puesto que solo en tres de estas 50 ocasiones se ha quedado solo con un triple.
Aunque la racha de Corbacho sigue asombrando, todavía le queda lejos el récrod absoluto, en posesión de Rudy Fernández, que estuvo 68 partidos sumando triples, entre las temporadas 2006-07 y 2007-08. El siguiente en esa lista es Oscar Schmidt, con 59, y el tercero ya sería Jimmy Baron,que enlazó 51 partidos sin fallar desde la larga distancia.
Los 50 partidos de Corbacho anotando desde la línea de tres puntos
TEMPORADA | JORNADA | TRIPLES |
2012-13 | 25 | 5 |
2012-13 | 26 | 2 |
2012-13 | 27 | 3 |
2012-13 | 28 | 6 |
2012-13 | 29 | 2 |
2012-13 | 30 | 3 |
2012-13 | 31 | 2 |
2012-13 | 32 | 3 |
2012-13 | 33 | 5 |
2012-13 | 34 | 4 |
2012-13 | Playoff (1º) | 4 |
2012-13 | Playoff (2º) | 3 |
2013-14 | 1 | 2 |
2013-14 | 2 | 3 |
2013-14 | 3 | 1 |
2013-14 | 4 | 2 |
2013-14 | 5 | 3 |
2013-14 | 6 | 1 |
2013-14 | 7 | 4 |
2013-14 | 8 | 2 |
2013-14 | 9 | 5 |
2013-14 | 10 | 1 |
2013-14 | 11 | 6 |
2013-14 | 12 | 3 |
2013-14 | 13 | 7 |
2013-14 | 14 | 2 |
2013-14 | 15 | 3 |
2013-14 | 16 | 2 |
2013-14 | 17 | 3 |
2013-14 | 18 | 3 |
2013-14 | 19 | 3 |
2013-14 | 20 | 6 |
2013-14 | 21 | 7 |
2013-14 | 22 | 3 |
2013-14 | 23 | 3 |
2013-14 | 24 | 7 |
2013-14 | 25 | 2 |
2013-14 | 26 | 3 |
2013-14 | 27 | 2 |
2013-14 | 28 | 2 |
2013-14 | 29 | 1 |
2013-14 | 30 | 4 |
2013-14 | 31 | 1 |
2013-14 | 32 | 3 |
2013-14 | 33 | 3 |
2013-14 | 34 | 3 |
2014-15 | 1 | 1 |
2014-15 | 2 | 5 |
2014-15 | 3 | 3 |
2014-15 | 4 | 3 |
ACB.COM
Para comentar debe estar registrado.