Esther Montenegro llega a los quinientos partidos en Competiciones FEB

Rita Esther Montenegro Santana (26/11/1982, Las Palmas de Gran Canaria) disputó este domingo, en el enfrentamiento entre CDB Clarinos de La Laguna y Estudiantes, su partido quinientos en Competiciones de la Federación Española de Baloncesto.
Desde la campaña 2002/03, cuando debutó en la Liga Femenina 2 con el CB Cáceres, ha militado en siete clubes, seis peninsulares y el Clarinos lagunero, al que llegó en la temporada 2018/19 en Liga Femenina 2, para ayudar en el ascenso a la Liga Femenina.
Ya ella había jugado en la élite con el Bembibre, donde jugó diez años, y una con el AL-QÁZERES de Extremadura.
- TRAYECTORIA NACIONAL
TEMPORADA | CATEGORÍA | EQUIPO | |||
---|---|---|---|---|---|
02/03 | Liga Femenina 2 | C.B.F. CÁCERES | |||
03/04 | Liga Femenina 2 | C.B.F. CÁCERES | |||
03/04 | Liga Femenina 2 | ACIS MERCALEON | |||
04/05 | Liga Femenina 2 | C.B. GUADALAJARA | |||
05/06 | Liga Femenina 2 | C.B. GUADALAJARA | |||
06/07 | Liga Femenina 2 | REAL CANOE N.C. | |||
07/08 | Liga Femenina 2 | REAL CANOE N.C. | |||
07/08 | Liga Femenina 2 | CLUB POLIDEPORTIVO BEMBIBRE | |||
08/09 | Liga Femenina 2 | CLUB POLIDEPORTIVO BEMBIBRE | |||
09/10 | Liga Femenina 2 | CLUB POLIDEPORTIVO BEMBIBRE | |||
10/11 | Liga Femenina 2 | CLUB POLIDEPORTIVO BEMBIBRE | |||
11/12 | Liga Femenina 2 | CLUB POLIDEPORTIVO BEMBIBRE | |||
12/13 | Liga Femenina 2 | CLUB POLIDEPORTIVO BEMBIBRE | |||
13/14 | Liga Femenina | CLUB POLIDEPORTIVO BEMBIBRE | |||
14/15 | Liga Femenina | CLUB POLIDEPORTIVO BEMBIBRE | |||
15/16 | Liga Femenina | CLUB POLIDEPORTIVO BEMBIBRE | |||
16/17 | Liga Femenina | CLUB POLIDEPORTIVO BEMBIBRE | |||
17/18 | Liga Femenina | NISSAN AL-QÁZERES EXTREMADURA | |||
18/19 | Liga Femenina 2 | C.D.B. CLARINOS DE LA LAGUNA | |||
19/20 | Liga Femenina | C.D.B. CLARINOS DE LA LAGUNA | |||
20/21 | Liga Femenina | C.D.B. CLARINOS DE LA LAGUNA | |||
21/22 | Liga Femenina | C.D.B. CLARINOS DE LA LAGUNA |
