Náutico La Salle y Clarinos, dominadores de la Primera Femenina

Náutico La Salle, Clarinos y Adareva están siendo los auténticos dominadores del inicio de la Primera División Femenina y se postulan como los equipos que estarán en cabeza a lo largo de la competición regular.
Náutico La Salle y Clarinos terminaron sus partidos con victorias claras sobre Tacoronte, por 82-21, y Aikitas, por 40-61; respectivamente. Por contra, el Adareva no pudo finalizar su choque frente al Tenerife Central, ya que el partido se suspendió a falta de siete minutos y veintisiete segundos para la conclusión del tercer cuarto, con 62-24 en el electrónico a favor del conjunto lagunero, ya que las goteras del pabellón Juan Ríos Tejera afectaban a la integridad física de las jugadoras, que sufrieron varios resbalones y los colegiados, con buen criterio, decidieron parar un choque que tendrá que terminarse de jugar en fecha aún por determinar.
Por este motivo, el Adareva aparece en la clasificación con sólo un encuentro disputado y el Tenerife Central aún sin haberse estrenado, ya que había descansado en la primera jornada y éste era su debut oficial en el curso 19/20.
Jornada 2 20/10/2019 |
LA VICTORIA – UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS | 38-63 | 20/10/2019 | 12:30 |
AIKITAS BASKET – CLARINOS | 40-61 | 20/10/2019 | 10:00 |
CB ADAREVA – TENERIFE CENTRAL | 62-24 (Suspendido en tercer cuarto) | 20/10/2019 | 13:00 |
NAUTICO LA SALLE – TACORONTE | 82-21 | 19/10/2019 | 19:00 |
Clasificación Jornada |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | NAUTICO LA SALLE | 2 | 2 | 0 | 149 | 76 | 4 | +2 | |
2 | CLARINOS | 2 | 2 | 0 | 132 | 90 | 4 | +2 | |
3 | UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS | 2 | 1 | 1 | 118 | 105 | 3 | +1 | |
4 | AIKITAS BASKET | 2 | 1 | 1 | 92 | 111 | 3 | -1 | |
5 | CB ADAREVA | 1 | 1 | 0 | 76 | 36 | 2 | +1 | |
6 | TACORONTE | 2 | 0 | 2 | 57 | 158 | 2 | -2 | |
7 | MAGEC TIAS LANZAROTE | 1 | 0 | 1 | 50 | 52 | 1 | -1 | |
8 | LA VICTORIA | 2 | 0 | 2 | 88 | 134 | 1 | -2 | |
10 | TENERIFE CENTRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Próxima Jornada 3 27/10/2019 |
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS – TACORONTE Campo: Pabellón Deportivo ULPGC. Campus Universitario de Tafira (Palmas de Gran Canaria, Las) | – | 27/10/2019 | 12:00 |
TENERIFE CENTRAL – NAUTICO LA SALLE Campo: Pabellón Municipal Quico Cabrera. C/ Doctor Fernando Barajas Prat (Santa Cruz de Tenerife) | – | 27/10/2019 | 12:30 |
MAGEC TIAS LANZAROTE – CB ADAREVA Campo: Pabellón Municipal De Tías. C/ La Luchada (Tías) | – | 27/10/2019 | 12:30 |
LA VICTORIA – AIKITAS BASKET Campo: Pabellón Municipal De La Victoria. C/. Añate S/N (Victoria de Acentejo, La) | – | 27/10/2019 | 12:30 |
Un comentario en «Náutico La Salle y Clarinos, dominadores de la Primera Femenina»