La Matanza CBA y 7 Palmas dominan la Primera Autonómica

Tras la disputa de la tercera jornada de la Primera División Autonómica Masculina, La Matanza CBA y 7 Palmas son los únicos equipos invictos y comandan la clasificación.
El conjunto tinerfeño venció al Aridane de La Palma por 88-53 y el conjunto grancanario superó al Cantera Base 1939 Canarias por 71-48.
Jornada 3 20/10/2019 |
7 PALMAS – CANTERA BASE 1939 CANARIAS | 71-48 | 20/10/2019 | 12:00 |
CB MARAMAJO VILLA DE TEGUISE – DADARMO GÜÍMAR | 62-73 | 20/10/2019 | 12:00 |
SANTA CRUZ – VALSEQUILLO | 96-69 | 20/10/2019 | 12:00 |
CB LA MATANZA CBA – CB ARIDANE | 88-53 | 20/10/2019 | 12:00 |
CB TACORONTE – UNELCO | 71-77 | 20/10/2019 | 12:00 |
NAUTICO TENERIFE – CONEJERO | 83-54 | 20/10/2019 | 11:00 |
Clasificación Jornada |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | CB LA MATANZA CBA | 3 | 3 | 0 | 274 | 145 | 6 | +3 | |
2 | CB 7 PALMAS | 3 | 3 | 0 | 213 | 170 | 6 | +3 | |
3 | NAUTICO TENERIFE | 3 | 2 | 1 | 209 | 184 | 5 | +1 | |
4 | SANTA CRUZ | 3 | 2 | 1 | 265 | 241 | 5 | +1 | |
5 | DADARMO GÜÍMAR | 3 | 2 | 1 | 200 | 181 | 5 | +2 | |
6 | CB TACORONTE | 3 | 1 | 2 | 222 | 204 | 4 | -1 | |
7 | CB VALSEQUILLO | 3 | 1 | 2 | 235 | 233 | 4 | -1 | |
8 | CANTERA BASE 1939 CANARIAS | 3 | 1 | 2 | 171 | 211 | 4 | -2 | |
9 | UNELCO | 3 | 1 | 2 | 203 | 253 | 4 | +1 | |
10 | CB ARIDANE | 2 | 1 | 1 | 153 | 167 | 3 | -1 | |
11 | CONEJERO | 3 | 0 | 3 | 154 | 266 | 3 | -3 | |
12 | CB MARAMAJO VILLA DE TEGUISE | 2 | 0 | 2 | 121 | 165 | 2 | -2 |
Próxima Jornada 4 27/10/2019 |
CONEJERO – CB 7 PALMAS Campo: Pabellón Ciudad Deportiva Lanzarote. Avenida Alcalde Ginés De La Hoz S/N (Arrecife) | – | 27/10/2019 | 12:00 |
UNELCO – NAUTICO TENERIFE Campo: Pabellón Paco Alvarez. Calle la Mutine S/N (Santa Cruz de Tenerife) | – | 27/10/2019 | 11:00 |
CB ARIDANE – CB TACORONTE Campo: Pabellón Severo Rodríguez. C/ Ramón Pol, Nº 8 (Llanos de Aridane, Los) | – | 27/10/2019 | 12:30 |
CB VALSEQUILLO – CB LA MATANZA CBA Campo: Pabellón I.E.S. Valsequillo. C/ Maestro José Santana S/N (Valsequillo de Gran Canaria) | – | 26/10/2019 | 19:30 |
DADARMO GÜÍMAR – SANTA CRUZ Campo: Pabellón Municipal Quique Ruiz. C/ Poeta Arístides Hernández Mora (Güímar) | – | 26/10/2019 | 20:00 |
CB MARAMAJO VILLA DE TEGUISE – CANTERA BASE 1939 CANARIAS Campo: Pabellón Colegio Arenas Internacional. Avenida Del Mar, 37 (Costa Teguise) | – | 27/10/2019 | 12:00 |