Remontada y primera victoria para España en el Europeo U20 Masculino

Remontada y primera victoria para España en el Europeo U20 Masculino

Tras la derrota en la primera jornada ante Ucrania, Luis Guil siguió apostando por el mismo quinteto, saliendo Pol Figueras, Aleix Font, Josep Puerto, Eric Vila y Osas Ehigitor. Y el segundo cuento empezó igual que el primero, con mucha igualdad y con un Font muy acertado, llegando al final del primer periodo con el 20-19 para los que juegan como locales.

El segundo cuarto continuó con la rutina, con Tchouaffe y Diawara tirando de Francia, y con Font, que terminó el choque con otros 28, manteniendo viva a España. Tanto que el cuarto acabó con ventaja para los nuestros gracias a dos tiros libres con el reloj a cero del catalán, llegando al descanso con el 37-36.

Tras la reanudación, las cosas se complicaron un poco para el técnico español, y los suyos tuvieron que remar a contracorriente gran parte del tercer cuarto, pero con un triple del cajista Ignacio Rosa y otra canasta de Molins, se pusieron de nuevo tres arriba, pero a falta de cuatro segundos Diawara consiguió un dos más uno para poner el 56-56.

Ya en los últimos diez minutos, la roja estrenó el marcador con un triple de Puerto, pero desde entonces se atascaron y Francia se despegó de nuevo aprovechando con los nuestros estuvieron casi tres minutos y medio sin anotar. Y volvió a suceder lo que pasó minutos antes, primero Puerto y luego Figueras con un dos más uno pusieron a los de Guil por delante, y tras fallar lo galos el siguiente ataque, la victoria se queda en casa (76-74).

ESPAÑA 76
N Nombre Min P T2 T3 TL RT RD RO AS BR BP T FP M/M EFF
12 Osas Ehigitor 0 6 3/5 0/0 0/2 9 4 5 1 0 3 1 3 -2 10
4 Pol Figueras 0 10 3/3 0/0 4/4 2 1 1 7 2 3 0 0 4 18
8 Aleix Font 1 28 3/6 6/10 4/6 2 2 0 1 1 1 0 4 2 22
13 Josep Puerto 4 6 1/5 1/3 1/2 7 5 2 2 0 1 0 0 2 7
7 Eric Vila 1 4 1/5 0/3 2/4 6 4 2 3 2 2 0 2 4 4
16 Miguel Gonzalez 12 5 1/2 1/2 0/0 3 3 0 1 0 1 0 1 4 6
9 Alberto Maura 0 0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 -1
14 Pol Molins 15 5 1/3 1/3 0/0 2 1 1 3 1 2 0 2 -2 5
17 Joel Parra 13 4 2/3 0/1 0/0 4 2 2 0 1 0 0 2 -4 7
15 Ignacio Rosa 14 6 0/1 2/4 0/0 1 0 1 0 0 1 1 3 -2 4
5 Alvaro Sanz 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Joshua Tomaic 15 2 1/1 0/0 0/0 1 1 0 1 0 2 0 4 5 2
Total 76 16/34 0/0 0/0 39 25 14 19 7 17 2 22 10 84

 

FRANCIA 74
N Nombre Min P T2 T3 TL RT RD RO AS BR BP T FP M/M EFF
27 Thibault Desseignet 19 6 1/3 1/4 1/2 2 1 1 2 1 2 0 3 -4 3
35 Digue Diawara 10 18 7/10 0/4 4/6 5 4 1 0 4 3 1 4 0 16
77 Ivan Fevrier 23 4 1/4 0/2 2/2 4 2 2 2 0 0 0 0 -3 5
26 Enzo Goudou Sinha 14 11 1/4 3/5 0/0 1 0 1 1 1 2 0 4 13 7
32 Bastien Vautier 16 11 5/6 0/0 1/1 7 2 5 0 0 2 1 4 1 16
13 Timothee Bazille 20 4 2/4 0/0 0/0 7 2 5 0 0 0 0 0 3 9
96 Yanik Blanc 8 0 0/2 0/3 0/0 0 0 0 1 0 0 0 1 -14 -4
14 Quentin Goulmy 16 2 1/4 0/1 0/0 5 2 3 0 0 0 1 1 1 4
1 Abdoulaye N’Doye 13 0 0/4 0/0 0/0 1 0 1 2 0 2 0 0 2 -3
12 Jules Rambaut 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Bathiste Tchouaffe 5 18 1/3 3/5 7/8 3 3 0 1 0 1 0 0 -5 16
10 Warren Woghiren 2 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 3 -4 -1
Total 74 19/44 0/0 0/0 41 18 23 9 6 14 3 20 -10 68

Basket Insular

BASKET INSULAR es un medio de comunicación digital que desde 2014 informa sobre todas las categorías del baloncesto en las Islas Canarias de forma veraz y rigurosa. Si desea ponerse en contacto con BASKET INSULAR puede hacerlo enviando un mensaje a la dirección de correo electrónico redaccion@basketinsular.net o escribiendo por privado a nuestros perfiles en redes sociales.

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

%d