Sergio Rodríguez no ganará la Euroliga, tras caer eliminado por el Real Madrid en semifinales

Sergio Rodríguez no ganará la Euroliga, tras caer eliminado por el Real Madrid en semifinales

El tinerfeño Sergio Rodríguez no podrá optar a ganar la Euroliga 2018, tras caer este viernes en semifinales ante su ex equipo, el Real Madrid, por 83-92. El conjunto ruso, líder de la Fase Regular de la Euroliga, ha caído a las primeras de cambio en la ‘Final Four’. El base lagunero aportó 5 puntos, 2 rebotes, 6 asistencias y 7 créditos de valoración en 26 minutos de juego.

CSKA MOSCÚ 83
N Nombre Min P T2 T3 TL R.T. RD RO AS BR BP TF TC FP FR VAL
1 DE COLO, NANDO 26:23 20 1/5 4/10 6/6 1 1 0 1 0 3 0 1 4 7 11
3 RUDD, VICTOR 01:52 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1
7 FRIDZON, VITALY 03:20 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
11 ANTONOV, SEMEN 15:53 0 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 -1
13 RODRIGUEZ, SERGIO 26:57 5 1/3 1/4 0/0 2 2 0 6 1 2 0 0 2 2 7
20 VORONTSEVICH, ANDREY 04:06 0 0/0 0/0 0/0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1
21 CLYBURN, WILL 31:34 16 2/12 3/5 3/4 7 5 2 2 0 1 1 2 4 2 8
22 HIGGINS, CORY 28:41 15 4/8 1/3 4/5 2 2 0 3 0 1 0 1 4 4 11
31 KHRYAPA, VICTOR 02:06 0 0/0 0/0 0/0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
41 KURBANOV, NIKITA 19:08 7 2/2 1/1 0/0 1 0 1 0 1 1 0 0 5 2 5
42 HINES, KYLE 24:12 16 6/10 0/0 4/4 9 3 6 1 0 0 1 1 2 3 23
44 HUNTER, OTHELLO 15:48 4 2/3 0/0 0/0 7 5 2 0 1 2 0 0 3 1 7
Total 83 18/44 10/24 17/19 31 20 11 14 4 12 3 5 29 22 69
REAL MADRID 92
N Nombre Min P T2 T3 TL R.T. RD RO AS BR BP TF TC FP FR VAL
1 CAUSEUR, FABIEN 19:33 6 0/1 2/2 0/0 2 1 1 3 1 0 0 1 2 2 10
3 RANDOLPH, ANTHONY 09:08 2 1/2 0/0 0/0 2 1 1 2 0 0 0 0 1 0 4
5 FERNANDEZ, RUDY 14:54 6 2/2 0/1 2/4 2 1 1 2 0 0 0 0 3 2 6
7 DONCIC, LUKA 30:13 16 2/6 2/6 6/8 7 7 0 2 1 3 0 0 2 7 18
9 REYES, FELIPE 13:29 5 2/3 0/0 1/2 2 2 0 0 0 1 0 1 2 2 3
11 CAMPAZZO, FACUNDO 05:32 0 0/0 0/2 0/0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1
14 AYON, GUSTAVO 25:58 12 4/7 0/0 4/8 11 7 4 1 1 5 1 1 2 7 18
20 CARROLL, JAYCEE 13:14 9 0/3 3/5 0/0 2 2 0 3 0 1 0 0 1 1 8
22 TAVARES, WALTER 08:09 5 2/2 0/0 1/4 0 0 0 0 0 0 3 0 5 2 2
23 LLULL, SERGIO 22:08 16 2/4 3/7 3/4 0 0 0 5 1 1 0 0 1 2 15
33 THOMPKINS, TREY 21:43 12 1/3 2/3 4/4 6 4 2 1 1 2 1 0 0 2 18
44 TAYLOR, JEFFERY 15:59 3 1/1 0/1 1/2 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1
Total 92 17/34 12/27 22/36 36 26 10 20 6 13 5 3 22 29 104

Árbitros: Luigi Lamonica (ITA), Robert Lottermoser (ALE) y Matej Boltauzer (SLO). Nikita Kurbanov fue eliminado por cinco personales (min.34).

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda semifinal de la Final a Cuatro de la Euroliga de baloncesto disputado en el Stark Arena de Belgrado ante 15.232 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento, hace unos días, del francés Yvan Mainini, presidente de la FIBA entre 2010 y 2014.

Basket Insular

BASKET INSULAR es un medio de comunicación digital que desde 2014 informa sobre todas las categorías del baloncesto en las Islas Canarias de forma veraz y rigurosa. Si desea ponerse en contacto con BASKET INSULAR puede hacerlo enviando un mensaje a la dirección de correo electrónico redaccion@basketinsular.net o escribiendo por privado a nuestros perfiles en redes sociales ('Instagram', 'X', 'Facebook', 'TikTok' y 'YouTube').

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Descubre más desde Basket Insular

Suscríbete ahora para seguir leyendo y obtener acceso al archivo completo.

Seguir leyendo