Dura derrota del ‘Granca’ en Jerusalén

Los locales arrancaron con decisión y se adelantaron con 5-0 tras las canastas de Peterson (triple) y Jerrells, pero el Herbalife Gran Canaria no se dejó intimidar y, tras un tiro de tres de Salin igualó el marcador a 7 y, acto seguido, se puso por delante con dos puntos de McCalebb.
Hasta el final del primer cuarto predominó la igualdad en el electrónico, que finalmente fue favorable a los jugadores que entrena Luis Casimiro (16-17), que no pudo contar este martes por lesión con Pasecniks, uno de sus baluartes.
En el segundo parcial, el acierto ofensivo de Dyson, que rompió con facilidad la defensa amarilla, situó al Hapoel diez arriba (34-24), aunque el Herbalife Gran Canaria tiró de orgullo y, gracias a la facilidad encestadora de McCalebb y Báez, logró alcanzar los vestuarios con solo un punto abajo (39-38).
El equipo israelí volvió a distanciarse mediado el tercer cuarto, con un Dyson que encestaba de tres con suma facilidad, para poner a los pupilos de Simone Pianigiani con 54-43 a cuatro minutos para el término de la manga.
Los grancanarios, atascados en ataque, se vieron impotentes para frenar a un adversario que estuvo espoleado en todo instante desde las gradas por unos apasionados seguidores.
El veterano base del conjunto grancanario Albert Oliver asumió la batuta del encuentro y los isleños redujeron distancias por medio de Kuric, quien fue objeto de una falta personal desde más allá de la línea de tres y al que no le tembló el pulso en los tiros libres (56-51, a menos de dos minutos).
Los anfitriones, sin embargo, volvieron a hacer daño con canastas triples y terminaron este cuarto con siete puntos arriba (64-57), merced a dos postreros puntos de Kinsey, como ya había logrado en el segundo parcial.
El comienzo del último cuarto fue muy favorable para Hapoel, que se marchó de doce tras un tapón a Pablo Aguilar y un posterior contraataque con canasta de Randle (71-59), lo que motivó a Casimiro a pedir un tiempo muerto para intentar la remontada.
Lejos de lograrlo, el Hapoel siguió distanciándose en el marcador para colocar un 78-62 a falta de 6 minutos y el Herbalife Gran Canaria empezó a dar síntomas de cansancio. Ya poco cambió hasta el final del choque, al que se llegó con 87-67.
El conjunto isleño deberá ganar el próximo viernes en el Gran Canaria Arena si quiere forzar el tercer encuentro de la eliminatoria.
HAPOEL JERUSALEM | 87 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
1 | STOUDEMIRE, AMARE | 26:39 | 14 | 6/9 | 0/0 | 2/5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 |
2 | DYSON, JEROME | 29:43 | 20 | 4/6 | 4/7 | 0/0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 |
7 | RON, OR | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
8 | ELIYAHU, LIOR | 05:06 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | HALPERIN, YOTAM | 17:09 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
21 | KINSEY, TARENCE | 36:42 | 14 | 5/8 | 1/2 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 12 |
22 | JONES, SHAWN | 12:31 | 9 | 4/6 | 0/0 | 1/2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
42 | PETERSON, TRAVIS | 19:46 | 7 | 2/2 | 1/3 | 0/0 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 15 |
55 | JERRELLS, CURTIS | 34:47 | 8 | 1/7 | 2/6 | 0/0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
91 | ROSEFELT, ISAAC | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
95 | RANDLE, BRIAN | 17:37 | 10 | 4/5 | 0/1 | 2/3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 |
Total | 87 | /27/46 | 9/21 | 6/12 | 35 | 26 | 9 | 25 | 4 | 12 | 7 | 4 | 18 | 15 | 102 |
HERBALIFE GRAN CANARIA | 67 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
2 | HENDRIX, RICHARD | 18:05 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
4 | OLIVER, ALBERT | 15:31 | 7 | 0/1 | 1/6 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
6 | PLANINIC, DARKO | 15:48 | 6 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
7 | MCCALEBB, BO | 24:29 | 12 | 5/9 | 0/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
9 | SALIN, SASU | 21:31 | 6 | 0/1 | 2/5 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
13 | BAEZ, EULIS | 23:52 | 8 | 2/4 | 1/2 | 1/2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 |
14 | PASECNIKS, ANZEJS | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15 | O’NEALE, ROYCE | 23:44 | 7 | 3/6 | 0/1 | 1/2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
21 | PAULI, ORIOL | 12:27 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
22 | RABASEDA, XAVI | 03:49 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
24 | KURIC, KYLE | 18:29 | 10 | 2/4 | 1/6 | 3/3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
34 | AGUILAR, PABLO | 22:15 | 7 | 2/4 | 1/4 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Total | 67 | 19/37 | 6/27 | 11/13 | 29 | 20 | 9 | 15 | 6 | 10 | 4 | 7 | 15 | 18 | 66 |
Árbitros: Radovic (Croacia), Boltauzer (Eslovenia) y Latisevs (Letonia). Señalaron técnica a Luis Casimiro (m. 38). No hubo eliminados.
Incidencias: Primer encuentro de la eliminatoria de cuartos de final de la EuroCup disputado en el Pais Arena Jerusalén ante 8.437 espectadores. El segundo partido de esta eliminatoria se jugará el próximo viernes en el Gran Canaria Arena.