Fran Vázquez alcanza los 2.500 rebotes en ACB

Fran Vázquez sigue haciendo historia en la ACB. Si hace nueve meses se convirtió en el máximo taponador histórico de la competición, el pívot gallego alcanzó este sábado, ante el Real Betis, los 2.500 rebotes, convirtiéndose en histórico de esta categoría estadística.
Vázquez necesitaba tres rebotes para llegar a las 2.500. El interior del Iberostar Tenerife capturó dos rebotes en la primera parte, uno en el primer cuarto y otro en el segundo, y capturó el rechace histórico en el último período, a 9:13 minutos para el final del partido.
MÁXIMOS REBOTEADORES EN LA HISTORIA DE LA ACB
Posición | Jugador | Rebotes |
1 | Granger Hall | 4292 |
2 | Felipe Reyes | 4273 |
3 | Carlos Jiménez | 3526 |
4 | Claude Riley | 3033 |
5 | Juan Antonio Orenga | 2933 |
6 | Arvydas Sabonis | 2904 |
7 | Bernard Hopkins | 2806 |
8 | Mike Smith | 2755 |
9 | Larry Micheaux | 2729 |
10 | Darryl Middleton | 2701 |
11 | Joe Arlauckas | 2626 |
12 | Fran Vázquez | 2502 |
En su decimosexta temporada en la ACB, repartidas en cinco equipos diferentes, Vázquez se convierte en histórico en rebotes. Con 2502 capturas en su cuenta personal, el gallego ocupa la decimosegunda posición en la lista de máximos reboteadores, a 124 de Joe Arlauckas, decimoprimero.
LOS REBOTES DE FRAN VÁZQUEZ, TEMPORADA POR TEMPORADA
Temporada | Equipo | Rebotes |
2016-17 | Iberostar Tenerife | 55 |
2015-16 | Unicaja Málaga | 128 |
2014-15 | Unicaja Málaga | 213 |
2013-14 | Unicaja Málaga | 194 |
2012-13 | Unicaja Málaga | 143 |
2011-10 | FC Barcelona | 196 |
2010-11 | FC Barcelona | 190 |
2009-10 | FC Barcelona | 174 |
2008-09 | FC Barcelona | 250 |
2007-08 | FC Barcelona | 127 |
2006-07 | FC Barcelona | 199 |
2005-06 | Akasvayu Girona | 177 |
2004-05 | Unicaja Málaga | 271 |
2003-04 | Gran Canaria | 160 |
2002-03 | Unicaja Málaga | 10 |
2001-02 | Unicaja Málaga | 15 |
En su trayectoria en la competición, Vázquez ha superado las 200 capturas en una misma campaña en tres ocasiones: 271 en la temporada 2004/05 con el Unicaja de Málaga, 250 en el curso 2008/09 con el FC Barcelona, y 213 en la campaña 2014/15 de nuevo con los malagueños. Este curso, el pívot aurinegro lleva 55 rebotes.
Para comentar debe estar registrado.