Informe FEB sobre jóvenes talentos femeninos: Iris Junio es ejemplo; incluyen a la tinerfeña Laura Martín
“Iris Junio es una muestra entre las talentosas nuevas generaciones de jugadoras con proyección. Tiene grandes virtudes, en su caso físicas, de instinto anotador y de dominio de balón en algunas circunstancias, y también carencias, éstas quizás más relacionadas con la toma de decisiones”, analiza un informe de la Federación Española de Baloncesto que habla sobre los jóvenes valores del baloncesto femenino de nuestro país y en el que la jugadora del ‘Granca’ es la punta del iceberg, pero en el que también se incluye a la tinerfeña Laura Martín, ex del Tenerife Isla Única, formada en el CB La Guancha, y que actualmente milita en el Alcobendas de Liga Femenina 2.
- Consulta aquí la lista de jóvenes valores femeninos según la FEB
PJ | MIN | PTS | REB | ASI | VAL | ||||||
1 | ITSASO | CONDE | 1996 | ARASKI | LF2 | 4 | 23 | 12 | 7 | 1 | 19 |
2 | NOELIA | PARIENTE | 1996 | UNIV. VALLADOLID | LF2 | 4 | 34 | 12 | 9 | 1 | 14 |
3 | CLARA | RODRIGUEZ | 1996 | ESTUDIANTES | LF2 | 4 | 33 | 6 | 9 | 2 | 14 |
4 | MARIA | PEREZ ARAUJO | 1997 | CELTA SELMARK | LF2 | 4 | 30 | 15 | 6 | 4 | 13 |
5 | MARIA | MARTIAÑEZ | 1997 | SEGLE XXI | LF2 | 4 | 29 | 12 | 6 | 1 | 13 |
6 | MARIA | CONDE | 1997 | ESTUDIANTES | LF2 | 4 | 34 | 16 | 4 | 3 | 13 |
7 | MARIONA | MARTIN | 1996 | SANT ADRIA | LF2 | 4 | 23 | 10 | 2 | 4 | 12 |
8 | LAIA | RAVENTOS | 1997 | SEGLE XXI | LF2 | 4 | 25 | 10 | 4 | 3 | 11 |
9 | CRISTINA | MOLINUEVO | 1996 | ARASKI | LF2 | 4 | 31 | 10 | 5 | 2 | 11 |
10 | LUCIA | ALONSO | 1998 | AROS LEON | LF2 | 4 | 28 | 10 | 4 | 2 | 10 |
11 | MARIA | SALL | 1996 | UNIV. VALLADOLID | LF2 | 4 | 33 | 4 | 8 | 2 | 10 |
12 | ANDREA | PUJOL | 1997 | ABDA | LF2 | 2 | 31 | 11 | 2 | 3 | 10 |
13 | ANGELA | SALVADORES | 1997 | RIVAS | LF | 8 | 33 | 15 | 3 | 2 | 9 |
14 | NEUS | AMENGUAL | 1995 | ANDRATX | LF2 | 3 | 15 | 9 | 1 | 1 | 9 |
15 | AINHOA | LOPEZ | 1997 | SANT ADRIA | LF2 | 4 | 24 | 9 | 5 | 1 | 9 |
16 | IRIS | JUNIO | 1999 | GRAN CANARIA | LF | 8 | 17 | 6 | 3 | 2 | 8 |
17 | CLARA | CHE | 1997 | SEGLE XXI | LF2 | 4 | 25 | 9 | 3 | 2 | 8 |
18 | ISABEL | LATORRE | 1996 | UCAM MURCIA | LF2 | 4 | 19 | 7 | 3 | 2 | 8 |
19 | JONE | AZKUE | 1995 | GDKO BIZKAIA | LF2 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 |
20 | NICOLE | MURUGARREN | 1996 | ESTUDIANTES | LF2 | 4 | 16 | 9 | 3 | 0 | 7 |
21 | PAULA | GINZO | 1998 | SEGLE XXI | LF2 | 4 | 20 | 7 | 5 | 0 | 7 |
22 | BELEN | ARROJO | 1995 | MANN-FILTER | LF | 8 | 31 | 9 | 3 | 2 | 6 |
23 | PAULA | GUIJO | 1995 | ABDA | LF2 | 4 | 18 | 3 | 6 | 0 | 6 |
24 | HELENA | LOPEZ | 1996 | SANT ADRIA | LF2 | 4 | 17 | 6 | 2 | 1 | 6 |
25 | MARIA | ERAUNCETAMURGIL | 1998 | GIPUZKOA | LF | 5 | 10 | 4 | 3 | 1 | 5 |
26 | ANGELA | COELLO | 1997 | CELTA SELMARK | LF2 | 4 | 14 | 3 | 3 | 0 | 5 |
27 | CAROLINA | ESPARCIA | 1995 | MANN-FILTER | LF | 7 | 21 | 6 | 1 | 2 | 4 |
28 | LAIA | SOLE | 1998 | SEGLE XXI | LF2 | 4 | 14 | 5 | 2 | 0 | 4 |
29 | NAIRA | CACERES | 1998 | GRAN CANARIA | LF | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 |
30 | LUCIA | TOGORES | 1996 | GRUPO EM LEGANES | LF2 | 4 | 21 | 6 | 1 | 3 | 4 |
31 | ALBA | PASCUAL | 1995 | AROS LEON | LF2 | 4 | 25 | 7 | 3 | 1 | 4 |
32 | ANGELS | FARRE | 1995 | SANT ADRIA | LF2 | 4 | 18 | 4 | 3 | 2 | 4 |
33 | MARTA | CANELLA | 1995 | CELTA SELMARK | LF2 | 4 | 24 | 4 | 3 | 1 | 4 |
34 | LAURA | CHAHROUR | 1995 | INSTITUTO FERTILIDAD | LF2 | 4 | 21 | 3 | 5 | 2 | 4 |
35 | XIANA | GONZALEZ | 1998 | DURAN MAQUIN. ENSINO | LF2 | 3 | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 |
36 | MAITE | CAZORLA | 1997 | SEGLE XXI | LF2 | 4 | 25 | 7 | 2 | 2 | 3 |
37 | OLGA | GONZALEZ | 1996 | PABELLON OURENSE | LF2 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 |
38 | CLARA | CACERES | 1997 | ALMERIA | LF2 | 4 | 19 | 6 | 0 | 1 | 3 |
39 | IRENE | HUERTA | 1996 | UNIV. VALLADOLID | LF2 | 4 | 27 | 8 | 3 | 1 | 3 |
40 | NOGAYE | LO | 1996 | ANDRATX | LF2 | 4 | 23 | 5 | 4 | 1 | 3 |
41 | PATRICIA | ZURITA | 1998 | BADAJOZ | LF2 | 3 | 13 | 5 | 1 | 0 | 2 |
42 | MARIA | HERRERO | 1997 | AROS LEON | LF2 | 3 | 14 | 1 | 2 | 0 | 2 |
43 | CARMEN | GRANDE | 1997 | RIVAS | LF | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 |
44 | LAURA | TORRENT | 1996 | SANT ADRIA | LF2 | 4 | 22 | 6 | 2 | 1 | 2 |
45 | LAURA | MARTIN | 1996 | FUNDAL ALCOBENDAS | LF2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 |
46 | ELENA | DIESTE | 1995 | MANN-FILTER | LF | 8 | 14 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Para comentar debe estar registrado.