El Herbalife Gran Canaria se mantiene intratable en la Eurocup (74-63)
El Herbalife Gran Canaria superó hoy al combativo Artland Dragons alemán por 74-63 en la cuarta jornada del Grupo B de la Conferencia 1 de la Eurocopa, merced a un mayor acierto en el último cuarto, que certifica su pase a la siguiente ronda en su regreso a Europa tres temporadas después. Kuric y Newley fueron los máximos anotadores de un combinado insular que sigue intratable en la competición europea, mientras que Graves, Seiferth y Hill sobresalieron en un equipo alemán que dejó buena imagen en la isla, pero que reduce sus opciones de avanzar a la siguiente fase.El eléctrico inicio del interior norteamericano King dio la primera ventaja a un necesitado Artland Dragons (5-9), obligado a ganar para no descolgarse de la pugna por acceder a la siguiente fase de esta competición continental.
Sin embargo, un triple del director de juego visitante Doreth dio la máxima ventaja a los pupilos de McCoy (11-19), obligando al preparador amarillo a parar un parcial 0-7.
La entrada en pista de Urtasun, Paulí y Tavares no mejoró el panorama del relajado líder del Grupo B de Eurocup, mientras que Thomas y el exfrancotirador del CAI Zaragoza Toppertaumentaron la diferencia desde el exterior (16-28), con el sexto triple del combinado germano.
Tras realizar sus mejores minutos en el encuentro, el Artland Dragons se desconectó con imprecisiones y malas decisiones en ataque -motivadas por una mayor intensidad defensiva del ‘Granca’-, y el cuadro insular aprovechó su oportunidad para entrar en el choque tras un parcial 10-2 liderado por Báez y Summers (26-30).
McCoy pidió tiempo muerto para frenar la racha amarilla y sus jugadores reaccionaron de la mejor manera posible. Dos triples consecutivos de Graves y Hill relanzaron las opciones de victoria para los alemanes (26-36), con ocho triples al descanso.
Los capitanes Bellas y Báez asumieron galones para apretar la intensa batalla, con un parcial 7-0 (33-36), pero de nuevo Thomas lideró la gran aportación coral de su equipo para mantener la ventaja al descanso (33-40).
En la reanudación, un O’Leary inédito en la primera mitad y Kuric se erigieron en los azotes amarillos para castigar el frío inicio de los alemanes (44-45), que estuvieron casi cuatro minutos sin anotar.
Thomas y Seiferth sostuvieron a los visitantes (44-48), pero un 2+1 de Báez y Summers dieron la ventaja al Herbalife Gran Canaria (50-48) a 20 segundos para cerrar el tercer acto, que no poseía desde el 3-0 inicial.
Los decibelios del Gran Canaria Arena subieron para el periodo decisivo, con la clasificación para la siguiente ronda en juego. Oliver puso en órbita a su equipo (55-53) y Báez convirtió un triple sobre la bocina para ampliar la renta (62-57).
El equipo grancanario parecía encarrilar su cuarto triunfo tras cuatro puntos seguidos de Urtasun(66-57) a cuatro minutos para la conclusión, ante un Artland Dragons en el que solo Grunheid y Graves veían aro.
Los visitantes no aprovecharon una técnica pitada a Aíto por protestar una decisión arbitral y Newley y Kuric irrumpieron para proseguir una racha inmaculada en el retorno a Europa y sellar el pase a la siguiente fase (72-63).
En la próxima fecha de esta competición, el ‘Granca’ visitará la pista del Asvel Lyon Villeurbanne francés, mientras que el equipo alemán recibirá al JDA Dijon francés.
HERBALIFE GRAN CANARIA | 74 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
4 | OLIVER, ALBERT | 13:53 | 7 | 2/2 | 1/1 | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | |||
8 | NEWLEY, BRAD | 24:19 | 12 | 3/4 | 1/3 | 3/4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||||
10 | URTASUN, TXEMI | 16:51 | 8 | 1/4 | – | 6/6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | ||||
11 | BELLAS, TOMAS | 26:07 | 6 | 3/5 | 0/1 | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | |||
13 | BAEZ, EULIS | 23:23 | 9 | 3/7 | 1/2 | 0/1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | |||
14 | KENDALL, LEVON | 23:53 | 2 | 1/7 | – | – | 8 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | -1 | |||
17 | SANTANA, FABIO | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
21 | PAULI, ORIOL | 04:50 | 2 | 1/1 | – | – | 2 | ||||||||||
22 | TAVARES, WALTER | 09:47 | 0/1 | – | – | 2 | 2 | 1 | |||||||||
24 | KURIC, KYLE | 26:13 | 16 | 4/4 | 2/5 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | ||||||
25 | O’LEARY, IAN | 11:52 | 4 | 2/5 | 0/1 | – | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | ||||||
35 | SUMMERS, DAJUAN | 18:52 | 8 | 3/8 | 0/1 | 2/2 | 11 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | |||
Total | 74 | 23/48 | 5/14 | 13/15 | 47 | 31 | 16 | 9 | 5 | 17 | 1 | 1 | 17 | 19 | 84 |
ARTLAND DRAGONS QUAKENBRUECK | 63 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
4 | McCRAY, DAVID | 15:48 | 0/1 | 0/1 | – | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | -5 | ||||||
6 | KING, ANTHONY | 20:23 | 8 | 4/7 | – | – | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | |||
9 | SCHWARTZ, TIM | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10 | DORETH, BASTIAN | 17:58 | 3 | – | 1/5 | – | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
11 | HOLSTON, DAVID | 22:02 | 2 | 1/5 | 0/3 | – | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | |||||
12 | SEIFERTH, ANDREAS | 19:04 | 10 | 5/7 | – | 0/2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 | ||||
13 | GRUNHEID, GUIDO | 16:43 | 5 | 1/2 | 1/4 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
14 | THOMAS, BRANDON | 22:59 | 6 | 1/2 | 1/3 | 1/2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||||||
22 | GRAVES, ANTONIO | 24:12 | 11 | 2/5 | 2/3 | 1/2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | |||||
24 | HILL, LAWRENCE | 23:50 | 10 | 0/1 | 3/6 | 1/2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||
33 | TOPPERT, CHAD | 17:01 | 8 | – | 2/3 | 2/2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | ||||||
Total | 63 | 14/30 | 10/28 | 5/10 | 22 | 19 | 3 | 11 | 7 | 13 | 1 | 1 | 19 | 16 | 48 |
Árbitros: Sreten Radovic (Croacia), Radomir Vojinovic (Montenegro) y Nick Van Den Broeck (Bélgica). Sin eliminados.
Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada del Grupo B de la Conferencia 1 de la Eurocup disputado en el Gran Canaria Arena ante unos 3.932 espectadores.
Para comentar debe estar registrado.